| P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R.M. Castilla | 25 | 15 | 6 | 4 | 51 | 23 | 51 | ||||
| 2 | ![]() | Lugo | 25 | 12 | 11 | 2 | 40 | 20 | 47 | ||||
| 3 | ![]() | Albacete | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 26 | 46 | ||||
| 4 | ![]() | Tenerife | 25 | 12 | 9 | 4 | 32 | 16 | 45 | ||||
| 5 | ![]() | Oviedo | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 | 25 | 42 | ||||
| 6 | ![]() | Rayo B | 25 | 11 | 7 | 7 | 32 | 27 | 39 | ||||
| 7 | ![]() | Getafe B | 25 | 9 | 9 | 7 | 39 | 36 | 36 | ||||
| 8 | ![]() | La Roda | 25 | 10 | 6 | 9 | 34 | 31 | 36 | ||||
| 9 | ![]() | Coruxo FC | 25 | 8 | 8 | 9 | 24 | 33 | 32 | ||||
| 10 | ![]() | At. Madrid B | 25 | 6 | 13 | 6 | 29 | 22 | 31 | ||||
| 11 | ![]() | Marino Luanco | 25 | 7 | 10 | 8 | 23 | 26 | 31 | ||||
| 12 | ![]() | Toledo | 25 | 6 | 12 | 7 | 21 | 21 | 30 | ||||
| 13 | ![]() | Sporting B | 26 | 5 | 15 | 6 | 28 | 32 | 30 | ||||
| 14 | ![]() | RSD Alcalá | 25 | 6 | 11 | 8 | 28 | 35 | 29 | ||||
| 15 | ![]() | Leganés | 25 | 4 | 12 | 9 | 24 | 33 | 24 | ||||
| 16 | ![]() | S.S. Reyes | 25 | 5 | 9 | 11 | 22 | 32 | 24 | ||||
| 17 | ![]() | Celta B | 25 | 5 | 9 | 11 | 24 | 41 | 24 | ||||
| 18 | ![]() | Vecindario | 25 | 5 | 9 | 11 | 26 | 44 | 24 | ||||
| 19 | ![]() | Conquense | 25 | 3 | 13 | 9 | 26 | 32 | 22 | ||||
| 20 | ![]() | Montañeros | 25 | 2 | 9 | 14 | 22 | 45 | 15 | ||||
Domingo, 26 Febrero de 2012
Estadio Municipal Del Val
12:00 H
Lugo
RSD Alcalá
At. Madrid B
Marino Luanco
Lugo
RSD Alcalá
Vecindario
S.S. Reyes
Albacete
Rayo B
Coruxo FC
Getafe B
R.M. Castilla
A falta de 14 jornadas para la finalización del campeonato, ¿Cuál es tu equipo favorito para quedar campeón del Grupo 1?
© Real Sociedad Deportiva Alcalá
C/ Arcipreste de Hita, 6 Alcalá de Henares, Madrid CP. 28801 Tfno. 918 880 278 Fax: 918 880 278
· Aviso Legal
· Política de Privacidad
· Contacta con el club
Traducciones: Google Translate
Diseño Páginas web por Xerintel
